实时更新 · 全面覆盖 · 专业数据分析
洛杉矶湖人
金州勇士
密尔沃基雄鹿
费城76人
本周共有15场焦点对决,包括湖人vs凯尔特人、勇士vs掘金等强强对话,季后赛席位争夺白热化!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | .806 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 52 | 20 | .722 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 49 | 23 | .681 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 48 | 24 | .667 |
| 5 | 费城76人 | 44 | 28 | .611 |
| 6 | 迈阿密热火 | 42 | 30 | .583 |
| 7 | 印第安纳步行者 | 40 | 32 | .556 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 38 | 34 | .528 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 57 | 15 | .792 |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 18 | .750 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 50 | 22 | .694 |
| 4 | 金州勇士 | 47 | 25 | .653 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 46 | 26 | .639 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 44 | 28 | .611 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 43 | 29 | .597 |
| 8 | 明尼苏达森林狼 | 41 | 31 | .569 |
2024-12-20 | 湖人在主场以112-108险胜凯尔特人,勒布朗·詹姆斯全场贡献35分10篮板8助攻...
2024-12-19 | 尼古拉·约基奇贡献28分14篮板12助攻的三双数据,带领掘金在客场完成大逆转...
2024-12-19 | 扬尼斯·阿德托昆博全场38分12篮板,雄鹿在主场以121-115击败热火...
2024-12-18 | 乔尔·恩比德伤愈复出表现强势,76人在主场以105-101战胜尼克斯...
2024-12-17 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大本赛季场均31.2分,成为MVP最有力竞争者...
洛杉矶湖人 | 小前锋
场均得分
密尔沃基雄鹿 | 大前锋
场均得分
丹佛掘金 | 中锋
场均得分
俄克拉荷马雷霆 | 控卫
场均得分
金州勇士 | 控卫
场均得分